
Ova baterija za skladištenje energije u stilu ormara ima jednostavan dizajn i vrlo je jednostavan za ugradnju, koji se sastoji od tri seta od 51,2 V 100AH složenih u 300AH litij željezo fosfatne baterije.
Dizajn modula za slaganje omogućuje vam da bez napora proširite svoj kapacitet za pohranu energije. Bilo da trebate napajati mali uređaj ili cijeli dom, njegova modularna konstrukcija podržava paralelnu povezanost, što ga čini vrlo prilagodljivim vašim rastućim potrebama energije.
Ova solarna ćelija od 15KWH sadrži napredni sustav za upravljanje inteligentnim baterijama (BMS) kako bi se osigurala optimalna performanse, sigurnost i dugovječnost.
Paramenters iz serije 3U ormarića
Baterijske ćelije lako proširuju kapacitet, omogućujući vam neprimjetno povezivanje više jedinica, osiguravajući fleksibilnost i skalabilnost za potrebe vašeg doma.
| proizvodi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Broj modela | Zb-c -3 u -512300 | Zb-c -3 u -512400 | Zb-c -3 u -512500 | Zb-c -3 u -512600 |
| Neto težina | 133,5kg | 178kg | 222.5kg | 227kg |
| Gruba težina | 141kg | 188kg | 235kg | 282kg |
| Specifikacija | 51,2V 300AH 15,36KWH | 51,2V 400AH 20,48KWHW | 51,2V 500AH 25,6KWH | 51.2V 600AH 30.72KWH |
| Stanična tipka |
Lifepo4 |
|||
| Sastav | 16S1P*3 | 16S1P*4 | 16S1P*5 | 16S1P*6 |
| Radni napon zazvonio | 43.2V-57.6V*3 | 43.2V-57.6V*4 | 43.2V-57.6V*5 | 43.2V-57.6V*6 |
| Maksimalna struja naboja | Max: 50a*3 | Max: 50a*4 | Max: 50a*5 | Max: 50a*6 |
| Maksimalna struja pražnjenja | Max: 100a*3 | Max: 100a*4 | Max: 100a*5 | Max: 100a*6 |
| Dizajnirati život | 10 godina | |||
| Ciklus | 6000@25 /0.5C/80%DOD | |||
| Komunikacijsko sučelje | RS485, RS232, CAN, WIFI (neobavezno) | |||
| Veličina baterije (WXDXH) | L440*w430*h133mm*3 | L440*w430*h133mm*4 | L440*w430*h133mm*5 | L440*w430*h133mm*6 6 |
| Veličina paketa (WXDXH) | L550*w540*h215mm*3 | L550*w540*h215mm*4 | L550*w540*h215mm*5 | L550*w540*h215mm*6 6 |

Popularni tagovi: ZbPower slaba 51.2V 300AH litij baterija 6000 Ciklus Život 15kWh, China ZbPower slab., Smanjenje ugljičnog otiska s baterijom za skladištenje energije tipa tla, Baterija za zamjenu olovne kiseline u lutkama, Skladištenje energije za podatkovne centre (vrsta tla), Vodič za kupnju baterija za e-bicikle, Regulacija napona složena baterija za skladištenje energije, Složena baterija za skladištenje energije za regulaciju napona





